| 1. |
請問您的戶籍是在台北市的哪一個行政區?
(01) 士林區 121 11.1%
(02) 北投區 101 9.4﹪
(03) 內湖區 94 8.7%
(04) 南港區 46 4.2%
(05) 松山區 86 7.9%
(06) 信義區101 9.3%
(07) 中山區 87 8.0%
(08) 大同區 53 4.9%
(09) 中正區 69 6.4%
(10) 萬華區 91 8.3%
(11) 大安區 131 12.1%
(12) 文山區 102 9.4%
(95) 拒 答 3 0.2%
|
| 2. |
請問您知不知道前總統李登輝將成立政團,並推出候選人參與年底立法委員選舉這件事?
(01) 知道 838 77.3%
(02) 不知道 243 22.4%
(95) 拒答 3 0.3%
|
| 3. |
如果年底立法委員選舉,李登輝政團推出他們自己的候選人,請問您會不會考慮將選票投給代表李登輝政團的候選人?
(01) 一定會 37 3.4%
(02) 可能會 121 11.1%
(03) 可能不會 101 9.3%
(04) 一定不會 425 39.2%
(91) 不會去投票 16 1.4%
(95) 拒答 6 0.6%
(96) 尚未決定 298 27.5%
(98) 不知道 81 7.5%
|
| 4. |
就您個人的看法,李登輝政團在年底的立法委員選舉中,最有可能吸收到哪一個黨派的選票?
(01) 民進黨 274 25.3%
(02) 國民黨 321 29.6%
(03) 親民黨 16 1.5%
(04) 新黨 1 0.1%
(05) 無黨籍 7 0.7%
(06) 其他 3 0.3%
(91) 都有 51 4.7%
(92) 都沒有 19 1.8%
(95) 拒答 4 0.4%
(96) 很難說 72 6.6%
(97) 無意見 13 1.2%
(98) 不知道 303 28.0%
|
| 5. |
年底的立法委員選舉,在國內幾個主要黨派民進黨、國民黨、親民黨、新黨、李登輝政團及無黨籍當中,請問您比較可能考慮支持哪一個黨派的候選人?
(01) 民進黨 209 19.3%
(02) 國民黨 115 10.6%
(03) 親民黨 205 18.9%
(04) 新黨 20 1.8%
(05) 無黨籍 14 1.3%
(06) 李登輝政團 21 1.9%
(07) 其他黨派 4 0.4%
(91) 不會去投票 22 2.0%
(95) 拒答 9 0.8%
(96) 尚未決定 377 34.7%
(98) 不知道 89 8.2%
|
| 6. |
在年底立委選舉參選人數眾多的情況下,請問您贊不贊成您所支持的黨派採取「聯合競選」的配票方式,以提高當選席次?
(01) 非常贊成 131 22.6%
(02) 贊成 241 41.4%
(03) 不贊成 53 9.1%
(04) 非常不贊成 25 4.2%
(05) 不知道什麼是聯合競選 36 6.2%
(95) 拒 答 0 0.0%
(96) 很難說 26 4.5%
(97) 無意見 29 5.0%
(98) 不知道 41 7.0%
|
| 7. |
在「聯合競選」的方式下,有人會依照競選總部的配票規則(例如照身分證字號、出生月份等),將選票投給總部設定的候選人;也有人會依照自己對選情的研判,自行決定配票對象,請問您個人比較可能採取哪一種做法?
(01) 依照總部的配票方式 146 31.3%
(02) 自行決定配票對象 241 51.6%
(95) 拒 答 1 0.2%
(96) 尚未決定 45 9.6%
(98) 不知道 34 7.4%
|
| 8. |
請問上一屆(87年)立法委員選舉,您是投票給哪一位候選人?
(01) 卓榮泰 8 1.5%
(02) 林重謨 16 2.8%
(03) 姜厚任 0 0.0%
(04) 許主峰 0 0.0%
(05) 林忠山- 0 0.0%
(06) 陳建銘 0 0.0%
(07) 謝欽宗 8 1.5%
(08) 丁守中 35 6.3%
(09) 高惠宇 5 1.0%
(10) 郝龍斌 31 5.7%
(11) 秦慧珠 29 5.2%
(12) 林瑞圖 6 1.1%
(13) 楊悟空 0 0.0%
(14) 施明德 3 0.5%
(15) 王雪峰 24 4.4%
(16) 林濁水 8 1.4%
(17) 蔡明華 0 0.0%
(18) 穆閩珠 12 2.2%
(91) 沒去投票、投廢票 58 10.6%
(92) 當時沒有投票權 39 7.1%
(95) 拒答 21 3.8%
(98) 忘記了、不知道 246 44.9%
|
| 9. |
請問上一屆(87年)立法委員選舉,您是投票給哪一位候選人?
(01) 方景鈞 0 0.0%
(02) 馮定亞 0 0.0%
(03) 洪奇昌 6 1.1%
(04) 朱高正 2 0.5%
(05) 白瑄 1 0.2%
(06) 張耀元 0 0.0%
(07) 沈富雄 47 8.8%
(08) 鄭良 0 0.0%
(09) 陳鴻基 9 1.6%
(10) 朱惠良 9 1.6%
(11) 劉義鈞 0 0.0%
(12) 馮滬祥 3 0.6%
(13) 陳漢強 0 0.0%
(14) 黃天福 2 0.4%
(15) 李慶安 47 8.8%
(16) 蕭裕珍 0 0.0%
(17) 林正杰 0 0.0%
(18) 陳學聖 20 3.7%
(19) 潘維剛 21 4.0%
(20) 郭來富 0 0.0%
(21) 方則揚 0 0.0%
(22) 譚清連 0 0.0%
(23) 邱衍明 0 0.0%
(24) 佡家隆 0 0.0%
(25) 葉菊蘭 14 2.6%
(26) 黃建源 0 0.0%
(27) 賴士葆 16 3.1%
(28) 魏鏞 0 0.0%
(29) 高成炎 1 0.2%
(30) 陳適庸 0 0.0%
(91) 沒去投票、投廢票 63 11.9%
(92) 當時沒有投票權 35 6.6%
(95) 拒答 32 6.1%
(98) 忘記了、不知道 205 38.5%
|
| 10. |
請問去年(89年)總統選舉,您是投給哪一組候選人?
(01) 宋楚瑜、張昭雄 344 31.7%
(02) 連 戰、蕭萬長 183 16.9%
(03) 許信良、朱惠良 4 0.4%
(04) 李 敖、馮滬祥 6 0.5%
(05) 陳水扁、呂秀蓮 320 29.5%
(91) 沒去投票、投廢票 82 7.5%
(92) 當時沒有投票權 34 3.2%
(95) 拒答 58 5.4%
(98) 忘記了、不知道 53 4.9%
|
| 11. |
請問您今年幾歲?(您的年齡大約是在哪一個年齡層)
(01) 20-24歲 115 10.6%
(02) 25-29歲 114 10.5%
(03) 30-34歲 126 11.6%
(04) 35-39歲 136 12.5%
(05) 40-44歲 137 12.6%
(06) 45-49歲 125 11.5%
(07) 50-54歲 78 7.2%
(08) 55-59歲 61 5.6%
(09) 60-64歲 49 4.6% (10) 65-69歲 44 4.1%
(11) 70歲以上 97 8.9%
(95) 拒答 3 0.3%
|
| 12. |
請問您的學歷是(唸到哪一個階段)?
(01) 不識字 36 3.3%
(02) 國 小 78 7.2%
(03) 國/初中 77 7.1%
(04) 高中/職 282 26.0%
(05) 專科 201 18.6%
(06) 大 學 332 30.6%
(07) 研究所 71 6.5% (95) 拒答 7 0.6%
|
| 13. |
目前台灣有幾個主要政黨,有人比較支持民進黨、有人比較支持國民黨、有人比較支持親民黨,請問您個人比較支持哪一個政黨?
(01) 民進黨 219 20.2%
(02) 國民黨 142 13.1%
(03) 親民黨 251 23.1%
(04) 新黨 14 1.3%
(05) 李登輝政團 5 0.5%
(06) 其他政黨 5 0.5%
(91) 選人不選黨 156 14.4%
(95) 拒答 18 1.6%
(96) 很難說 89 8.2%
(97) 無意見 105 9.7%
(98) 不知道 79 7.3%
|
| 14. |
我們的訪問就到此為止,非常感謝您接受我們的訪問。謝謝!
(01) 男性 511 47.1%
(02) 女性 574 52.9%
|